Peso(kg) | Espanha | Portugal Continental Zona 1 | Portugal Continental Zona 2 | Madeira | Açores | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
0,5 | 14,11 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 6,99 | 7,89 | 14,88 | 12,36 | 15,29 |
1,0 | 16,45 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 7,74 | 11,90 | 21,58 | 14,29 | 28,15 |
2,0 | 19,99 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 10,71 | 18,73 | 25,73 | 26,20 | 41,65 |
3,0 | 23,52 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 13,99 | 25,14 | 29,95 | 36,14 | 55,19 |
4,0 | 27,05 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 18,47 | 29,63 | 38,31 | 42,12 | 68,71 |
5,0 | 30,57 | 8,32 | 8,65 | 47,24 | 54,51 | 22,44 | 34,67 | 46,67 | 48,10 | 80,88 |
6,0 | 34,10 | 8,65 | 9 | 49,42 | 57,05 | 24,20 | 38,59 | 50,91 | 52,86 | 89,32 |
7,0 | 37,63 | 9 | 9,35 | 51,6 | 59,59 | 25,97 | 42,55 | 55,15 | 57,61 | 97,77 |
8,0 | 41,16 | 9,34 | 9,7 | 53,78 | 62,13 | 27,73 | 46,46 | 59,37 | 62,38 | 106,20 |
9,0 | 44,68 | 9,68 | 10,05 | 55,96 | 64,67 | 29,47 | 50,39 | 63,61 | 67,13 | 114,65 |
10,0 | 48,22 | 10,02 | 10,4 | 58,14 | 67,21 | 31,26 | 54,32 | 67,83 | 71,89 | 123,08 |
11,0 | 51,74 | 10,36 | 10,75 | 60,32 | 69,75 | 34,21 | 56,93 | 72,06 | 75,63 | 128,77 |
12,0 | 55,26 | 10,7 | 11,1 | 62,5 | 72,29 | 37,18 | 59,57 | 76,30 | 79,36 | 134,44 |
13,0 | 58,80 | 11,04 | 11,45 | 64,68 | 74,83 | 40,13 | 62,18 | 80,54 | 83,09 | 140,13 |
14,0 | 62,33 | 11,38 | 11,8 | 66,86 | 77,37 | 43,11 | 64,80 | 84,77 | 86,80 | 145,80 |
15,0 | 65,86 | 11,72 | 12,15 | 69,04 | 79,91 | 46,07 | 67,42 | 89,00 | 90,54 | 151,48 |
16,0 | 69,37 | 12,06 | 12,5 | 71,22 | 82,45 | 49,33 | 70,71 | 93,23 | 94,28 | 157,04 |
17,0 | 72,91 | 12,4 | 12,85 | 73,4 | 84,99 | 52,58 | 73,98 | 97,47 | 98,01 | 162,57 |
18,0 | 76,44 | 12,74 | 13,2 | 75,58 | 87,53 | 55,85 | 77,27 | 101,69 | 101,72 | 168,12 |
19,0 | 79,97 | 13,08 | 13,55 | 77,76 | 90,07 | 59,09 | 80,56 | 105,92 | 105,45 | 173,64 |
20,0 | 83,48 | 13,42 | 13,9 | 79,94 | 92,61 | 62,36 | 83,83 | 110,18 | 109,19 | 179,18 |
21,0 | 87,01 | 13,76 | 14,25 |
82,12 | 95,15 | 65,34 | 89,02 | 114,41 | 121,08 | 194,05 |
22,0 | 90,54 | 13,76 | 14,6 | 84,3 | 97,69 | 68,29 | 94,23 | 118,64 | 132,97 | 208,93 |
23,0 | 94,06 | 14,1 | 14,95 | 86,48 | 100,23 | 71,27 | 99,42 | 122,86 | 144,89 | 223,81 |
24,0 | 97,59 | 14,44 | 15,3 | 88,66 | 102,77 | 74,26 | 104,62 | 127,10 | 156,79 | 238,68 |
25,0 | 101,13 | 14,78 | 15,65 | 90,84 | 105,31 | 77,24 | 109,82 | 131,33 | 168,67 | 253,55 |
26,0 | 104,65 | 15,12 | 16 | 93,02 | 107,85 | 80,21 | 115,01 | 135,57 | 180,59 | 268,43 |
27,0 | 108,17 | 15,46 | 16,35 | 95,2 | 110,39 | 83,18 | 120,21 | 139,81 | 192,49 | 283,30 |
28,0 | 111,71 | 15,8 | 16,7 | 97,38 | 112,93 | 86,15 | 125,42 | 144,03 | 204,38 | 298,19 |
29,0 | 115,24 | 16,14 | 17,05 | 99,56 | 115,47 | 89,12 | 130,60 | 148,27 | 216,28 | 313,07 |
30,0 | 118,77 | 16,48 | 17,4 | 101,74 | 118,01 | 92,11 | 135,80 | 152,50 | 228,18 | 327,94 |
31,0 | 122,28 | 16,82 | 17,75 | 103,92 | 120,55 | 95,28 | 139,32 | 157,56 | 235,83 | 336,75 |
32,0 | 125,82 | 17,16 | 18,1 | 106,1 | 123,09 | 98,46 | 142,85 | 162,61 | 243,47 | 345,57 |
33,0 | 129,35 | 17,5 | 18,45 | 108,28 | 125,63 | 101,63 | 146,38 | 167,67 | 251,11 | 354,39 |
34,0 | 132,88 | 17,84 | 18,8 | 110,46 | 128,17 | 104,79 | 149,91 | 172,73 | 258,75 | 363,21 |
35,0 | 136,40 | 18,18 | 19,15 | 112,64 | 130,71 | 107,98 | 153,44 | 177,79 | 266,40 | 372,04 |
36,0 | 139,93 | 18,52 | 19,5 | 114,82 | 133,25 | 111,15 | 156,95 | 182,83 | 274,04 | 380,85 |
37,0 | 143,46 | 18,86 | 19,85 | 117 | 135,79 | 114,33 | 160,49 | 187,89 | 281,68 | 389,66 |
38,0 | 146,98 | 19,2 | 20,2 | 119,18 | 138,33 | 117,51 | 164,02 | 192,95 | 289,32 | 398,49 |
39,0 | 150,52 | 19,54 | 20,55 | 121,36 | 140,87 | 120,69 | 167,55 | 198,01 | 296,97 | 407,30 |
40,0 | 154,05 | 19,88 | 20,9 | 123,54 | 143,41 | 123,85 | 171,08 | 203,07 | 304,61 | 416,14 |
41,0 | 157,57 | 20,22 | 21,25 | 125,72 | 145,95 | 127,03 | 174,60 | 208,12 | 312,27 | 424,95 |
42,0 | 161,09 | 20,56 | 21,6 | 127,9 | 148,49 | 130,20 | 178,13 | 213,17 | 319,89 | 433,77 |
43,0 | 164,63 | 20,9 | 21,95 | 130,08 | 151,03 | 133,37 | 181,66 | 218,23 | 327,55 | 442,58 |
44,0 | 168,16 | 21,24 | 22,3 | 132,26 | 153,57 | 136,55 | 185,19 | 223,29 | 335,19 | 451,40 |
45,0 | 171,69 | 21,58 | 22,65 | 134,44 | 156,11 | 139,72 | 188,72 | 228,34 | 342,84 | 460,22 |
46,0 | 175,20 | 21,91 | 23 | 136,62 | 158,65 | 142,92 | 192,24 | 233,38 | 350,47 | 469,05 |
47,0 | 178,74 | 22,26 | 23,35 | 138,8 | 161,19 | 146,09 | 195,76 | 238,47 | 358,11 | 477,87 |
48,0 | 182,27 | 22,6 | 23,7 | 140,98 | 163,73 | 149,26 | 199,30 | 243,52 | 365,76 | 486,68 |
49,0 | 185,78 | 22,94 | 24,05 | 143,16 | 166,27 | 152,44 | 202,82 | 248,57 | 373,41 | 495,48 |
50,0 | 189,30 | 23,28 | 24,4 | 145,34 | 166,27 | 155,61 | 206,35 | 253,62 | 381,03 | 504,32 |
Adicional por kg | 3,53 | 0,34 | 0,35 | 2,18 | 2,54 | 3,53 | 3,77 | 4,95 | 7,06 | 8,24 |
Portugal Continental, excepto:
Resto do Mundo
Dúvidas? Entre em Contacto Connosco
Designação: Petroassist | NIPC: 502860448 | Sede: Parque Industrial de Guimarães, Pavilhão L4 São João da Ponte, 4805-661 Guimarães | NCRC: Seixal | Capital Social: 1.000.000€
© 2017 All Rights Reserved. Powered by Petroassist.